



Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
✔️Termenul de livrare este de 1-3 zile lucratoare
✔️Taxa de transport este de 25lei/ TVA inclus.
| Tip senzor (termic): | VOx |
| Rezolutie senzor: | 640x512 px |
| Frecventa imagine: | 50Hz |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| NETD: | <20 mK |
| Obiectiv: | F35/1.0 |
| Camp vizual: | 12.5 x 10.1 ° |
| Camp vizual la 100m: | 22 x 17.6 m |
| Distanta de detectie: | 1800 m |
| Putere de marire: | 3-24x |
| Tip senzor (optic): | 1.88'' Progressive Scan CMOS |
| Rezolutie senzor: | 2560x1440 px |
| Iluminare minima: | 0.001 lux (F1.0 , AGC On) |
| Distanta focala: | 31 mm, F1.2 |
| Camp vizual: | 13.9 x 7.8 ° |
| Camp vizual la 100m: | 24.4 x 13.6 m |
| Distanta de detectie: | 350 m |
| Putere de marire: | 2.9-23.2x |
| Smart IR: | Da |
| Tip ecran: | OLED 0.49 inch |
| Rezolutie ecran: | 1920 ×1080 px |
| Ajustare contrast: | Da |
| Ajustare luminozitate: | Da |
| Palete de culorti: | Termic: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion; Optic: Day, Night, Auto |
| Mod FFC (Flat Field Correction): | Auto, Manual, External Correction |
| Pupila de iesire: | 8 mm |
| Distanta optima ochi-ocular:: | 15 mm |
| Ajustare dioptrii: | -5/+3 D |
| Zoom Pro: | Da |
| Grad de protectie: | IP67 |
| Greutate: | 780 g |
| Dimensiuni: | 138.2 x 68.4 x 212.4 mm |
| Diatanta interpupilara: | 60 - 74 mm |
| Filet montare: | 1/4“-20-UNC |
| Memorie interna: | 64 GB |
| Functii: | Inregistrare video, Captura de ecran, Hotspot, GPS, Busola digitala, Mod Standby, PIP, Hot Track, Inregistrare audio, Album local |
| Alimentare: | Acumulator Li-ion |
| Autonomie: | Pana la 6 ore |
| Port incarcare: | USB C |
| Telemetru laser: | Da |
| Clasa: | 1 |
| Lungime de unda: | 905 nm |
| Acuratete: | +/-1m |
| Distanta minima de masurare: | 10 m |
| Iluminator IR: | LED, 850 nm |
Multumesc pentru abonare!
Acest email este deja înregistrat!