


Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
✔️Termenul de livrare este de 1-3 zile lucratoare
✔️Taxa de transport este de 25lei/ TVA inclus.
| Rezolutie senzor: | 640x480 px |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| NETD: | <40 mK |
| Obiectiv: | F50/1.0 |
| Camp vizual: | 8.8 x 6.6 ° |
| Camp vizual la 100m: | 15.4 x 11.5 m |
| Distanta de detectie: | 2300 m |
| Putere de marire a opticii de zi recomandata: | Pana la 6x |
| Tip ecran: | AMOLED Full-HD multicolor |
| Rezolutie ecran: | 1920x1080 px |
| Rezolutie foto/video: | 1024x768 px |
| Format foto/video: | .jpg/.mp4 |
| Memorie interna: | 16 GB |
| Wi-Fi integrat: | Da |
| Standard Wi-Fi: | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Frecventa Wi-Fi: | 2.4 / 5 GHz |
| Bluetooth integrat: | Da, BLE 4.2 |
| Standard Bluetooth: | IEEE 802.15.1 |
| Frecventa Bluetooth: | 2.4 GHz |
| Grad de protectie: | IPX7 |
| Temperatura de operare: | -25 pana la +50 °C |
| Telecomanda Bluetooth inclusa: | Pulsar BT |
| Aplicatie compatibila: | Stream Vision 2 |
| Tip acumulator: | IPS7 Li-Ion |
| Capacitate acumulator: | 6400 mAh |
| Autonomie: | 11 ore (@22°C) |
| Material: | Aliaj magneziu |
| Dimensiuni: | 217 x 78 x 84 mm |
| Greutate: | 580 g |
| Palete de culori: | White Hot, Black Hot, Red Hot, Rainbow, Ultramarine, Red Monochrome, Sepia, Violet |
| Inregistrator video incorporat: | Da |
| Compatibil cu sina Weaver: | Da |
FII SMART
Descarca aplicatia Stream Vision 2 pe dispozitivul tau cu Android sau iOS sa te poti bucura la maximum de camera ta cu termoviziune de la Pulsar.
Stream Vision 2 – Android
Descarca aplicatia Stream Vision 2 pentru Android apasand butonul „Descarca de pe Google Play” sau scanand codul QR direct cu telefonulMultumesc pentru abonare!
Acest email este deja înregistrat!