




Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
✔️Termenul de livrare este de 1-3 zile lucratoare
✔️Taxa de transport este de 25lei/ TVA inclus.
| Specificație | Hunt335 Pro | Hunt635 Pro | Hunt650 Pro |
|---|---|---|---|
| Tip | Neîncălzit | Neîncălzit | Neîncălzit |
| Rezoluție | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
| Pasul pixelilor | 12µm | 12µm | 12µm |
| NETD | ≤15mK | ≤15mK | ≤15mK |
| Interval spectral | 8-14µm | 8-14µm | 8-14µm |
| Frecvență cadru | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| Interval de detecție | 1800m | 1800m | 2600m |
| Obiectiv lentilă | 35mm/F0.9 | 35mm/F1.0 | 50mm/F1.0 |
| Unghiul de vizualizare | 7.5°x5.7° | 12.5°x10° | 8.8°x7.0° |
| Magnificare recomandată lunetă de zi | 1-12X | 1-18X | 1-16X |
| Magnificare | X1 | X1 | X1 |
| Tip display | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Rezoluție display, pixeli | 1920×1080@4.5μm | 1920×1080@4.5μm | 1920×1080@4.5μm |
| Dimensiune display | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch |
| Puterea maximă de recul pe armă cu țevă striată | 6000J | 6000J | 6000J |
| Calibrare imagine | Via Shutter | Via Shutter | Via Shutter |
| Interfață USB | Type-C | Type-C | Type-C |
| Redare foto/video | Da | Da | Da |
| Memorie internă | 64GB | 64GB | 64GB |
| Transfer de date, încărcare baterie | Da | Da | Da |
| Wi-Fi | Da | Da | Da |
| Bluetooth | Da | Da | Da |
| Baterie interschimbabilă | Da | Da | Da |
| Material carcasă | Aliaj de magneziu | Aliaj de magneziu | Aliaj de magneziu |
| Filet de conexiune | M52×0.75 | M52×0.75 | M52×0.75 |
| Temperatura de operare | -20~ +50℃ | -20~ +50℃ | -20~ +50℃ |
| Clasificare IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Greutate (g) | 399g | 399g | 399g |
| Dimensiuni (mm) | 120(L)x66(W)x77(H) | 118(L)x66(W)x77(H) | 124(L)x70(W)x77(H) |
Multumesc pentru abonare!
Acest email este deja înregistrat!